Die Allgäuer Herdebuchgesellschaft fördert die Jungviehaufzucht, wie schon im Punkt Geschichte beschrieben. Daher betreibt die AHG einige Weidehöfe und Alpen. Diese werden nachfolgend kurz beschrieben.
| Neuhof (240 Weideplätze, 49 ha Weide, Deckstier) an der B17 zwischen Schongau und Landsberg |
| Furthof (220 Weideplätze, 55 ha Weide, Deckstier) zwischen Roßhaupten und Lechbruck |
| Tannenhof (185 Weideplätze, 41 ha Weide, Deckstier) zwischen Lechbruck und Steingaden |
| Röhrwang (130 Weideplätze, 32 ha Weide) zwischen Obergünzburg und Eggenthal |
| Illas (85 Weideplätze, 33 ha Weide, für BIO-Betriebe geeignet) zwischen Roßhaupten und Buching direkt am Forggensee |
Rückfragen unter Telefon 08341/9394-22 (Bechteler Franz, Verbandsverwalter)
| Weidehof Reisach: | 40 Rinder, 12,8 ha |
| Weidehof Hinterwaldmanns (Leinauer): | 45 Rinder. 13 ha |
| Vögelesalpe: | 40 Rinder, 15 ha |
| Königsalpe: | 92 Rinder, 4 Pferde, 24,9 ha |
| Bullenalpe: | 100 Rinder, 25,9 ha |
| Jungviehalpe: | 100 Rinder, 3 Kühe, 1 Pferd, 34,5 ha |
| Ochsenbergalpe: | 85 Rinder, 16 Kühe, 62,6 ha |
| Alpe Eckele: | 49 Rinder, 21 ha |
| Kräutersalpe: | 40 Rinder, 16,4 ha |
| Drehersalpe: | 74 Rinder, 30,9 ha |
| Hofacker Alpe: | 45 Rinder, 26,8 ha |
| Neuschwandalpe: | 50 Rinder, 26,6 ha |
| Schwinggund Alpe: | 80 Rinder, 29,8 ha |
| Huberschwendle Alpe: | 60 Rinder, 23,5 ha |
| Im Riemle: | 80 Rinder, 1 Esel, 30 ha |
| Bur Alpe: | 145 Rinder, 30 Kühe, 10 Pferde, 102,9 ha |
| Gundalpe: | 85 Rinder, 13 Pferde, 87,6 ha |
| Alpe Obereck: | 60 Rinder, 3 Kühe, 30,1 ha |
Rückfragen unter Telefon 0831/5 22 44 – 99 ( Meusburger Josef, Alpverwalter)